Despre produs
Invertor Huawei hibrid 6 kW SUN2000-6KTL-M1, trifazic,380 V, 2xMPPT.
Caracteristici și utilizare
| Brand | Huawei |
| Seria | SUN200-5KTL-M1 |
| Tip invertor | trifazic, hibrid |
| Putere invertor | 6 kW |
| Putere maximă de intrare din panouri | 9.000 W |
| Tensiune de lucru MPPT | 90 – 560 V |
| Număr de MPPT- uri | 2 |
| Tensiune max de intrare | 1100 V |
| Curent max de intrare/ MMT | 11 A /600 V |
| Baterii compatibile | HUAWEI Smart String ESS |
| Tensiune de ieșire la baterii | 600 – 980 V |
| Curent de operare | 16 A |
| Curent max de încărcare | 10.000 W |
| Curent max de descărcare | 6.600 W |
| Dimensiuni | 525 × 470 × 146 mm |
| Protecție | IP 65 |
| Greutate | 17 kg |
| Display | LED |
| Răcire | naturala |
| Comunicarea | RS485, WLAN |

















