Despre produs
Pompă de căldură aer-apă monobloc 35 kW, 380 V, 55 °C IPX4 SPRSUN.
Caracteristici și utilizare
| Brand | SPRSUN |
| Model | CGK-101V3L-B |
| Tip pompă | Aer-Apă |
| Eficiența energetică 35 °C | A+++ |
| Eficiența energetică 55 °C | A++ |
| Tensiune de alimentare | 380 – 420 V |
| Frecvență | 50 Hz |
| Capacitate de încălzire (min/max) | 13.65 / 35 kW |
| Putere absorbita la încălzire (min/max) | 2.60 / 8.01 kW |
| COP încălzire (min/max) | 4.37 / 5.25 W/W |
| Capacitate de răcire (min/max) | 2.45 / 8.7 kW |
| Putere absorbita la răcire (min/max) | 2.48 / 7.31 kW |
| Putere absorbita nominală / Curent nominal | 11.70 kW / 24.69 A |
| Temperatură maximă apă la ieșire | 55 °C |
| Debit apă | 6.0 m³/h |
| Agent frigorific / Cantitate | R32 / 4.5 kg |
| Presiune de funcționare joasă / înaltă | 1.5 / 4.4 MPa |
| Presiune maximă admisă (înaltă) | 4.4 MPa |
| Presiune maximă apă | 1.0 MPa |
| Racord conductă apă | 1-1/4″ |
| Compresor | Rotativ dublu |
| Flux aer ventilator | 10000 m3/h |
| Clasa protecție | IPX4 |
| Nivel zgomot | 48 – 58 dBA |
| Dimensiuni | 1249 × 509 × 1556 mm |
| Greutate | 220 kg |





















