Despre produs
Pompă de căldură aer-apă monobloc 11.5 kW, 220 V, 75 °C, R290 SPRSUN.
Caracteristici și utilizare
| Brand | SPRSUN |
| Model | CGK040V4P |
| Tip pompă | Aer-Apă |
| Eficiența energetică 35 °C | A+++ |
| Eficiența energetică 55 °C | A++ |
| Tensiune de alimentare | 220 – 240 V |
| Frecvență | 50 Hz |
| Capacitate de încălzire (min/max) | 5.29 / 11.5 kW |
| Putere absorbita la încălzire (min/max) | 0.94 / 2.59 kW |
| COP încălzire (min/max) | 4.44 / 5.64 W/W |
| Capacitate de răcire (min/max) | 4.14 / 9 kW |
| Putere absorbita la răcire (min/max) | 1.12 / 3.08 kW |
| Putere absorbita nominală / Curent nominal | 5.05 kW / 24.16 A |
| Temperatură maximă apă la ieșire | 75 °C |
| Debit nominal apă | 2.0 m³/h |
| Debit maxim pompă de apă | 4 m³/h |
| Înălțime maximă de pompare | 9 m |
| Agent frigorific / Cantitate | R290 / 1.0 kg |
| Presiune de funcționare joasă / înaltă | 0.85 / 3.2 MPa |
| Presiune maximă admisă joasă / înaltă | 1.8 / 3.2 MPa |
| Presiune maximă apă | 1.0 MPa |
| Racord conductă apă | 1″ |
| Compresor | Rotativ dublu |
| Flux aer ventilator | 3500 m3/h |
| Clasa protecție | IPX4 |
| Nivel zgomot | 40.4 – 49.2 dBA |
| Dimensiuni | 1110 × 475 × 960 mm |
| Greutate | 125 kg |





















