Despre produs
Sistem solar fotovoltaic All-in-One cu invertor hibrid 6.5 kW, 48 V OFF GRID monofazic, baterie integrată 10kWh LiFePO4 51.2 V 200 Ah, modul Wi-Fi inclus Breckner Germany.
Caracteristici și utilizare
| Brand | Breckner Germany |
| Culoare | Alb + Negru |
| Model | Sistem All-in-One ESS 6.5 kW–10 kWh |
| Temperatură de funcționare | -10 – (+50 °C) |
| Conectivitate | Wi-Fi (Modul inclus) |
| INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | |
| Putere maximă de intrare | 9 kW |
| Randament MPPT | ≥ 99.5% |
| Interval tensiune PV | 60 – 450 V DC |
| Curent maxim PV | 60 A |
| PARAMETRI CURENT ALTERNATIV (AC) | |
| Putere nominală | 6.5 kW |
| Capacitate nominală | 10 kWh |
| Tensiune nominală de lucru | 220 V AC |
| Frecvență nominală | 50 / 60 Hz |
| PARAMETRI IEȘIRE (AC) | |
| Tensiune nominală de ieșire | 220 V AC |
| Frecvență nominală | 50 / 60 Hz |
| Eficiența maximă conversie (DC/AC) | 98% |
| Putere de ieșire | 6.5 kW |
| Ieșire în modul baterie (AC) | Undă sinusoidală pură |
| PARAMETRI BATERIE | |
| Tip baterie | LiFePO4 (Litiu-Fier-Fosfat) |
| Capacitate nominală | 200 Ah |
| Tensiune nominală | 51.2 V |
| Energie stocată | 10 kWh |
| Interval tensiune | 43.2 – 58.4 V DC |
| Indicator nivel încărcare (SOC) | 10% – 100% |
| Indicator funcționare / alarmă | RUN / ALM |
| IEȘIRI SUPLIMENTARE | |
| Ieșire AC standard | 2 x prize 220 V AC – 2000 W (priză universală) |
| Modul USB | Wi-Fi |
| Montare | Podea |
| Dimensiuni totale (L × l × H) | 550 × 285 × 850 mm |































